Produse »
Teava pentru constructii
![]() |
TEAVA NEAGRA DE CONSTRUCTII PENTRU UZ GENERAL
| DIAMETRU EXTERIOR (d) mm | GROSIME (s) GREUTATE kg/m |
||||||
| 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,6 | 4 | |
| 21,3 | 0,866 | 0,952 | 1,078 | 1,159 | |||
| 26,9 | 1,114 | 1,228 | 1,395 | 1,504 | |||
| 33,7 | 1,416 | 1,564 | 1,780 | 1,924 | 2,271 | ||
| 42,4 | 1,802 | 1,993 | 2,275 | 2,460 | 2,915 | ||
| 48,3 | 2,284 | 2.610 | 2,824 | 3,351 | |||
| 60,3 | 2,876 | 3,290 | 3,564 | 4,239 | 5,034 | ||
| 76,1 | 4,538 | 5,408 | 6,437 | ||||
| 88,9 | 5,327 | 6,355 | 7,573 | 8,357 | |||
| 114,3 | 6,893 | 8,234 | 9,828 | 10,881 | |||
TEVI PENTRU SCHELE
| DIAMETRU NOMINAL Ø |
DIAMETRU (d) mm | GROSIME (s) mm | PARTI DE SCHELE | GREUTATE
Kg/m |
| 26 | 26,9 | 2,0 | LEGATURI IN DIAGONALA ALE RAMELOR | 1,23 |
| 40 | 40,00 | 3’5 | CREMALIERA | 3,15 |
| 40,00 | 4,0 | 3,55 | ||
| 40,00 | 4,5 | 3,94 | ||
| 48 | 48,3 | 3,2 | RAME | 3,56 |
| 48,3 | 4,00 | 4,37 | ||
| 51 | 51,00 | 3,2 | RAME | 3,77 |
| 51,00 | 4,0 | 4,64 |
- Tevile din otel pentru schele sunt produse in confomitate cu standardele ELOT (standard din Grecia), DIN, BS si EN.
- Tevile din otel pentru schele enumerate mai sus pot fi zincate (galvanizate), in conformitate cu agremente tehnice speciale.
- Tevile din otel pentru schele sunt stantate si insotite de certificate de calitate emise de producator.
PRODUS: Teava neagra sudata, pentru constructii industriale, structurale sau in scopuri generale.
CALITATE OTEL: ST 37-2 conf. DIN 17100.
GROSIME: Grosimea peretelui tevii: 1,8 ÷ 4 mm.
LUNGIME: Lungimea tevii: 5 pana la 7 m.
La comanda, se pot livra si alte dimensiuni si calitati sau conform altor standarde internationale recunoscute.




